从大师赛到世锦赛,全年顶级斯诺克赛事一网打尽。职业巡回赛、邀请赛、资格赛时间全收录,球迷必备指南。
| 赛事名称 | 日期 | 地点 | 类型 | 卫冕冠军 |
|---|---|---|---|---|
| 大师赛 (The Masters) | 1.11 – 1.18 | 伦敦 · 亚历山大宫 | 邀请赛 | 马克·艾伦 |
| 德国大师赛 | 1.28 – 2.1 | 柏林 · 滕珀尔霍夫 | 排名赛 | 贾德·特鲁姆普 |
| 威尔士公开赛 | 2.16 – 2.22 | 卡迪夫 · 国际体育馆 | 排名赛 | 罗尼·奥沙利文 |
| 球员锦标赛 | 3.2 – 3.8 | 特尔福德 · 国际中心 | 排名赛 | 马克·塞尔比 |
| 中国公开赛 | 3.30 – 4.5 | 北京 · 国家体育馆 | 排名赛 | 尼尔·罗伯逊 |
| 🏆 世界锦标赛 | 4.18 – 5.4 | 谢菲尔德 · 克鲁斯堡 | 排名赛 | 卢卡·布雷塞尔 |
| 冠军联赛 (邀请赛) | 7.6 – 7.11 | 莱斯特 · 晨兴竞技场 | 邀请赛 | 约翰·希金斯 |
| 欧洲大师赛 | 8.18 – 8.23 | 德国 · 纽伦堡 | 排名赛 | 巴里·霍金斯 |
| 英国公开赛 | 9.21 – 9.27 | 切尔滕纳姆 · 赛马场 | 排名赛 | 马克·威廉姆斯 |
| 北爱尔兰公开赛 | 10.12 – 10.18 | 贝尔法斯特 · 水滨大厅 | 排名赛 | 克里斯·韦克林 |
| 国际锦标赛 | 11.3 – 11.9 | 中国 · 天津 | 排名赛 | 张安达 |
| 🎯 英锦赛 | 11.14 – 11.29 | 约克 · 巴比肯 | 排名赛 | 罗尼·奥沙利文 |
| 苏格兰公开赛 | 12.7 – 12.13 | 爱丁堡 · 梅多班克 | 排名赛 | 加里·威尔逊 |
世锦赛 · 克鲁斯堡
英锦赛 · 巴比肯
中国公开赛 · 北京
大师赛 · 亚历山大宫